Shopping Cart
Close
> Max 30 ips à 4 MP
> Sortie HD et SD commutable
> Objectif fixe de 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option)
> Max. Longueur IR 30 m, Smart IR
> IP67, DC12 V
| Caméra | ||
| Capteur d’image | CMOS 1/3″ | |
| Pixels efficaces | 2688(H)×1520(V), 4,1MP | |
| Système de numérisation | Progressive | |
| Vitesse d’obturation électronique | PAL : 1/25~1/100 000 s
NTSC : 1/30 ~ 1/100 000 s |
|
| Éclairage minimum | 0,03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR activé | |
| Système S/N | Plus de 65 dB | |
| Distance IR | Jusqu’à 30 m (98 pieds) | |
| Contrôle marche/arrêt IR | Automatique/Manuel | |
| Il y a des LED | 12 | |
| Lentille | ||
| Type d’objectif | Objectif fixe / Iris fixe | |
| Type de montage | Embarquement | |
| Distance focale | 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option) | |
| Ouverture maximale | F2.0 | |
| Angle de vue | H : 84,8° (99,7°/52,5°) | |
| Contrôle de la mise au point | N / A | |
| Distance de mise au point rapprochée | 1 100 mm (800 mm/2 200 mm)
43.3 » (31.5 »/86.6 ») |
|
| Distance de DORRI | ||
| Remarque : La distance DORI est une « proximité générale » qui permet de localiser facilement la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base des spécifications du capteur et des résultats des tests en laboratoire conformément à la norme EN 62676-4 qui définit respectivement les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification. | ||
| MÉDECINE
Définition |
Distance | |
| Détecter | 25px/m
(8px/pied) |
2,8 mm : 63 m (208 pieds)
3,6 mm : 80 m (262 pieds) 6 mm : 117 m (385 pieds) |
| Observer | 63 px/m
(19 px/pied) |
2,8 mm : 25 m (83 pieds)
3,6 mm : 32 m (105 pieds) 6 mm : 47 m (154 pieds) |
| Reconnaître | 125 px/m
(38px/pied) |
2,8 mm : 13 m (42 pieds)
3,6 mm : 16 m (53 pieds) 6 mm : 23 m (77 pieds) |
| Identifier | 250 ppm
(76 px/pied) |
2,8 mm : 6 m (21 pieds)
3,6 mm : 8 m (26 pieds) 6 mm : 12 m (39 pieds) |
| Panoramique / Inclinaison / Rotation | ||
| Panoramique/Inclinaison/Rotation | Panoramique : 0° ~ 360°
Inclinaison : 0° ~ 90° Rotation : 0° ~ 360° |
|
| Vidéo | ||
| Résolution | 4MP (2560×1440) | |
| Fréquence d’images | 25/30 ips à 4MP, 25/30 ips à 1080P, 25/30 ips à 720P | |
| Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC 1 canal/sortie vidéo CVBS (peut commuter) | |
| Jour Nuit | Automatique (ICR) / Manuel | |
| Menu OSD | Multilingue | |
| Mode BLC | BLC/HLC/DWDR | |
| WDR | DWDR | |
| Prendre le contrôle | CAG | |
| Réduction de bruit | 2D | |
| Balance des blancs | Automatique/Manuel | |
| IR intelligent | Automatique/Manuel | |
| Certifications | ||
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Partie 15, sous-partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 n° 60950-1) |
|
| Interface | ||
| Interface audio | N / A | |
| Électrique | ||
| Source de courant | 12 V CC ±25 % | |
| Consommation d’énergie | Max 3,2 W (12 V CC, IR activé) | |
| Environnemental | ||
| Des conditions de fonctionnement | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Moins de 90 % HR
* Le démarrage doit être effectué à une température supérieure à -40°C (-40°F) |
|
| Conditions de stockage | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Moins de 90 % HR | |
| Protection contre l’entrée et résistance au vandalisme | IP67 | |
| Construction | ||
| Enveloppe | Aluminium | |
| Dimensions | Φ93,4 mm × 79,4 mm (Φ3,68″ × 3,13″) | |
| Poids net | 0,28 kg (0,62 lb) | |
| Poids brut | 0,35 kg (0,77 lb) | |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.