Shopping Cart
Close
Par défaut : plastique, M : boîtier en métal
· Jusqu’à 2560 × 1440 à 25 ips
·S+265/H.265/H.264
·Min. Couleur d’éclairage : 0,002 Lux @ F1,6.
· 120 dB WDR
·2 lumières chaudes, 15 m
·IR intelligent, portée IR : 50 m
· Prise en charge du fil-piège et du périmètre
· Emplacement pour carte SD, bouton de réinitialisation
·Conditions de fonctionnement -40 ℃ ~ 60 ℃, 0 ~ 95 % HR
· POE, IP67
| apteur d’image | CMOS 1/3″ |
| Éclairage minimal | Couleur : 0,02 lux à (F1,6, AGC activé), noir et blanc : 0 lux avec IR |
| Temps d’obturation | 1 s à 1/100 000 s |
| Jour et nuit | Filtre IR-cut avec commutateur automatique (ICR) |
| WDR | DWDR |
| Numéro de série | >40 dB |
| Réglage de l’angle | 0-340°;0-75°;0-360° |
| Lentille | |
| Type d’objectif | Fixé |
| Distance focale | 2,8 mm |
| Monture d’objectif | M12 |
| Plage d’ouverture | F1.6, fixe |
| Champ de vision | 92,8°(H);52,2°(V);106,5°(P) |
| Distance DORI | Détecter : 56 mObserver : 22,2 mReconnaître : 11,2 mIdentifier : 5,6 m |
| Illuminateur | |
| LED IR | 2 |
| Distance IR | 30 m |
| Longueur d’onde | 850 nm |
| LED blanches | N / A |
| Distance de lumière blanche | N / A |
| Norme de compression | |
| Compression vidéo | S265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Débit binaire vidéo | 32k-6 Mbps |
| Compression audio | G.711A/G.711U |
| Taux d’échantillonnage audio | 8 kHz |
| Image | |
| Résolution maximale | 2560 × 1440 à 20 ips |
| Grand public | PAL : 20 ips (2 560 × 1 440, 2 304 × 1 296, 1 920 × 1 080, 1 280 × 720) NTSC : 20 ips (2 560 × 1 440, 2 304 × 1 296, 1 920 × 1 080, 1 280 × 720) |
| Sous-flux | PAL : 20 ips (704 × 576, 704 × 288, 352 × 288, 640 × 360)PAL : 20 ips (704 × 480, 704 × 240, 352 × 240, 640 × 360) |
| Troisième volet | N / A |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| AGC | Oui |
| DNR 3D | Oui |
| Balance des blancs | Auto/Semi-auto/Manuel/Ensoleillé/Lumière naturelle/Lumière chaude/Lampe au sodium/Lampe à incandescence/Balance des blancs verrouillée |
| retour sur investissement | N / A |
| Mode couloir | N / A |
| EIE | N / A |
| OSD | 1région;16*16/32*32/48*48/64*64 |
| Superposition d’images | N / A |
| Masque de confidentialité | 4 régions |
| Désembuage | Oui |
| Fonctionnalité | |
| Déclencheur d’alarme | Détection de mouvement ; conflit d’adresse IP |
| Méthode de liaison | déclencheur de capture |
| Analyse vidéo | N / A |
| Analyse des règles de comportement en 1 scène | N / A |
| Alerte précoce (AP) | N / A |
| Suivi automatique | N / A |
| Mode visage | N / A |
| Performances de détection des visages | N / A |
| Réseau | |
| ANR | N / A |
| Protocoles | HTTP;TCP/IP;UDP;ICMP;DHCP;DNS;NTP;IPv4;Telnet;Unicast |
| Compatibilité du système | Profil onvif S/T;CGI;MIL STONE |
| Connexion à distance | ≤2 |
| Client | Easy7 Smart Client |
| Client mobile | EasyLive Plus |
| Web | IE10 ; Firefox52 ; Edge89 ; Safari11 ; Chrome57 |
| Interface | |
| Interface de communication | 1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10M/100M |
| E/S audio | N / A |
| E/S d’alarme | N / A |
| Microphone intégré | Oui |
| Haut-parleur intégré | N / A |
| Bouton de réinitialisation | N / A |
| Stockage à bord | N / A |
| Interfaces supplémentaires | N / A |
| Général | |
| Langue du client Web | 12 langues : anglais, espagnol, italien, turc, russe, thaï, français, polonais, arabe, vietnamien, portugais, japonais |
| Température de fonctionnement | -30℃-60℃ |
| Humidité de fonctionnement | 0-95% |
| Température de stockage | -30℃-60℃ |
| Humidité de stockage | 0-95 % (sans condensation) |
| Alimentation électrique | POE 802.3af, MAX 6 W |
| Protection | Protection contre les surtensions 2000 V ; Protection contre la foudre 6000 V |
| Dimensions des limites | 117(L)117(l)96(H)mm |
| Dimensions du colis | 140(L)140(l)120(H)mm |
| Poids brut | 0,34 kg |
| Poids net | 0,24 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.