Shopping Cart
Close
Entrée jusqu’à 8 canaux
8 ports PoE
Enregistrement jusqu’à 6 MP de résolution
| Canal d’accès | 8 |
| Bande passante entrante | 60 Mbps |
| Bande passante sortante | 40 Mbps |
| Résolution | 6 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Aperçu de la capacité de décodage | 6MP*1,5MP*1,4MP*2,3MP*2,1080P*4,720P*8,4CIF*8 |
| Capacité de lecture et de décodage | 6MP*1,5MP*1,4MP*1,3MP*2,1080P*3,720P*4 |
| Sortie vidéo | 1*HDMI |
| Sortie HDMI | HDMI : 1024 x 768 (60 Hz), (720P) 1280 x 720 (50 Hz/60 Hz), 1280 x 800 (60 Hz),
1440*900(60Hz),(1080P)1920*1080(50Hz/60Hz),(4K)3840*2160(30Hz) |
| Sortie VGA | N / A |
| Affichage multi-écrans | 1/3/4/5/6/7/8/9 |
| Accès aux caméras tierces | ONVIF;RTSP |
| Entrée audio | N / A |
| Sortie audio | N / A |
| Audio bidirectionnel | N / A |
| Affichage en direct | N / A |
| Compression | |
| Vidéo | S+265;H.265;S+264;H.264 |
| Audio | G711A;G711U;AAC;ADPCM_DIV4 |
| Type de flux | Vidéo;Vidéo et audio |
| Réseau | |
| Protocole réseau | ARP;DDNS;DHCP;DNS;HTTP;ICMP;IGMP;IPv4;IPv6;NTP;RTCP;RTP;RTSP;SSH;TCP/IP;UDP;UPnP |
| Accès au téléphone mobile | Android;iOS;P2P_A |
| Compatibilité du système | CGI;SDK |
| Web | IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+ |
| Enregistrement et lecture | |
| Lecture multicanal | 4 |
| Mode d’enregistrement | enregistrement d’alarme; enregistrement programmé |
| Stockage | Disque dur local |
| Sauvegarde | périphérique de stockage USB |
| Fonction de lecture | Lecture/Pause/Arrêt/Ralentissement/Vitesse/Recul de 30 s/Avance de 30 s/Plein écran/Sauvegarde (montage vidéo) |
| Alarme | |
| Alarme générale | Mouvement ; Alarme de masque ; Perte vidéo |
| Alarme d’alerte | Conflit IP ; Conflit MAC ; Réseau déconnecté ; Pas de disque ; Accès illégal ; Disque plein ; Erreur de lecture/écriture du disque ; Vidéo anormale ;
Anomalie détectée dans la puce du disque ; Température anormale du disque ; POE surchargé ; Tension IPC anormale ; Défaillance RTC |
| Analyse intelligente | |
| Détection VCA par caméra | Intelligence avancée |
| Recherche VCA | N / A |
| Détection de visage par caméra | |
| Performance | N / A |
| Attributs du visage | N / A |
| Bibliothèque d’images de visages | N / A |
| Comparaison d’images de visage | N / A |
| Port externe | |
| disque dur | 1 port SATA, jusqu’à 6 To pour un seul disque dur. La capacité maximale du disque dur varie selon la température ambiante. |
| Groupe de disques | N / A |
| RAID | N / A |
| eSATA | N / A |
| USB | 2*USB2.0 |
| HDMI | 1*HDMI |
| VGA | N / A |
| RJ-45 | 1 port Ethernet auto-adaptatif RJ-45, 10/100 Mbps |
| SATA | 1 interface SATA |
| RS232 | N / A |
| RS485 | N / A |
| E/S d’alarme | N / A |
| POE | |
| Interface POE | Interface réseau auto-adaptative 8×RJ45 10/100 Mbps |
| Puissance brute POE | 45 W |
| Puissance par port POE | 30 W |
| Courant maximal par port POE | 600 mA |
| Paramètre général | |
| Langue de l’interface utilisateur | Anglais;Espagnol;Italien;Français;Néerlandais;Allemand;Portugais |
| Alimentation électrique | DC48V 1,35A |
| Consommation d’énergie | <10W (sans disque dur et sans POE) |
| Poids net | 0,45 kg |
| Poids brut | 0,85 kg |
| Dimensions des limites | 200(L)200(l)43(H)mm |
| Dimensions du colis | 315(L)70(l)235(H)mm |
| Température de fonctionnement | -10℃~+55℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10%~90% HR |
| Température de stockage | -10℃~+55℃ |
| Humidité de stockage | 10%~90% HR |
| Kit d’emballage | Enregistreur vidéo réseau ; Pack de vis ; Souris ; Adaptateur secteur |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.