Shopping Cart
Close
IPC3612LB-SF28-A | IPC3612LB-SF40-A | |||||||
Caméra | ||||||||
Résolution maximale | 2 MP | |||||||
Capteur | CMOS 1/2,8″ | |||||||
Éclairage minimal | Couleur : 0,01 lux (F2.0, AGC activé) 0 lux avec IR activé |
|||||||
Jour/Nuit | Filtre IR-cut avec commutateur automatique (ICR) | |||||||
Obturateur | Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s | |||||||
Angle de réglage | Panoramique : 0° ~ 360°, Inclinaison : 0° ~ 80°, Rotation : 0° ~ 360° | |||||||
Numéro de série | >52 dB | |||||||
WDR | DWDR | |||||||
Lentille | ||||||||
Distance focale | 2,8 mm | 4,0 mm | ||||||
Type d’iris | Fixé | |||||||
Iris | F2.0 | |||||||
Champ de vision (H) | 101,1° | 82,5° | ||||||
Champ de vision (V) | 56,5° | 44,5° | ||||||
Champ de vision (D) | 117° | 93° | ||||||
DORI | ||||||||
Distance DORI (objectif) | 2,8 mm | 4,0 mm | ||||||
Distance DORI (détection) | 45,0 m (147,6 pi) | 64,3 m (210,9 pi) | ||||||
Distance DORI (Observer) | 18,0 m (59,1 pi) | 24,8 m (81,4 pi) | ||||||
Distance DORI (Reconnaître) | 9,0 m (29,5 pi) | 12,4 m (40,7 pi) | ||||||
Distance DORI (identifier) | 4,5 m (14,8 pi) | 6,2 m (20,3 pi) | ||||||
Illuminateur | ||||||||
Lumière supplémentaire | IR | |||||||
Distance d’éclairage (IR) | 30 m (98,4 pi) | |||||||
Longueur d’onde | 850 nm | |||||||
Contrôle marche/arrêt IR | Auto/Manuel | |||||||
Vidéo | ||||||||
Compression vidéo | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||||
Profil de code H.264 | Profil de base, Profil principal, Profil élevé | |||||||
Fréquence d’images | Flux principal : 1 080 p (1 920 x 1 080), 30 ips max. ; 720 p (1 280 x 720), 30 ips max. ; Sous-flux : D1 (720 x 576), 30 ips max. ; 640 x 360, 30 ips max. ; 2CIF (704 x 288), 30 ips max. ; CIF (352 x 288), 30 ips max. |
|||||||
Débit binaire vidéo | 128 Kbps à 6144 Kbps | |||||||
Code U | Soutien (courant principal) | |||||||
OSD | Jusqu’à 4 OSD | |||||||
Masque de confidentialité | Jusqu’à 4 zones | |||||||
retour sur investissement | Soutien | |||||||
Flux vidéo | Doubles flux | |||||||
Image | ||||||||
Balance des blancs | Auto, Extérieur, Réglage précis, Lampe au sodium, Verrouillé, Auto2 | |||||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | |||||||
IR intelligent | Soutien | |||||||
Retourner | Normal, Retournement vertical, Retournement horizontal, 180° | |||||||
Déformation | N / A | |||||||
HLC | Soutien | |||||||
BLC | Soutien | |||||||
Désembuage | Désembuage numérique | |||||||
Événements | ||||||||
Détection de base | Détection de mouvement | |||||||
Fonction générale | Filigrane, filtrage d’adresses IP, politique d’accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur, authentification HTTP | |||||||
Réseau | ||||||||
Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP | |||||||
Intégration compatible | ONVIF (Profil S, Profil T), API, SDK |
|||||||
Utilisateur/Hôte | Jusqu’à 32 utilisateurs, 2 niveaux d’utilisateurs : administrateur et utilisateur commun | |||||||
Sécurité | Protection par mot de passe, mot de passe fort, cryptage HTTPS, journaux d’opérations d’exportation, authentification de base et Digest pour RTSP, authentification Digest pour HTTP, WSSE et authentification Digest pour ONVIF | |||||||
Client | EZStation, EZView, EZLive | |||||||
Navigateur Web | Affichage en direct sans plug-in : Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |||||||
Interface | ||||||||
E/S audio | N / A | |||||||
E/S d’alarme | N / A | |||||||
Port série | N / A | |||||||
Microphone intégré | N / A | |||||||
Haut-parleur intégré | N / A | |||||||
Wi-Fi | N / A | |||||||
Réseau | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |||||||
Sortie vidéo | N / A | |||||||
Certification | ||||||||
CEM | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
|||||||
Sécurité | CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 n° 62368-1) |
|||||||
Environnement | CE-RoHS (2011/65/UE ; (UE) 2015/863 ); DEEE (2012/19/UE) | |||||||
Protection | IP67 (CEI 60529) | |||||||
Général | ||||||||
Pouvoir | CC 12 V ± 25 %, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Consommation d’énergie | Max 5,0 W | |||||||
Interface d’alimentation | Fiche d’alimentation coaxiale Ø5,5 mm | |||||||
Dimensions | Ø118 x 95 mm (Ø x H) | |||||||
Poids | 0,29 kg (0,64 lb) | |||||||
Matériel | Métal + Plastique | |||||||
Environnement de travail | -30 ℃ à 60 ℃ (-22 ℉ à 140 ℉), Humidité : ≤ 95 % HR (sans condensation) | |||||||
Environnement de stockage | -30 ℃ à 60 ℃ (-22 ℉ à 140 ℉), Humidité : ≤ 95 % HR (sans condensation) | |||||||
Protection contre les surtensions | 4 KV | |||||||
Bouton de réinitialisation | N / A | |||||||
Langue du client Web | 1 Langue : anglais | |||||||
Autre | ||||||||
Version du logiciel | IPC_D1219 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.