Shopping Cart
Close
IPC3614LB-SF28K-G | IPC3614LB-SF40K-G | ||||||||
Caméra | |||||||||
Capteur | 1/3″, 4,0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | ||||||||
Éclairage minimal | Couleur : 0,01 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux avec IR |
||||||||
Jour/Nuit | Filtre IR-cut avec commutateur automatique (ICR) | ||||||||
Obturateur | Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s | ||||||||
Angle de réglage | Panoramique : 0° ~ 360° | Inclinaison : 0° ~ 75° | Rotation : 0° ~ 360° | ||||||
Numéro de série | >56 dB | ||||||||
WDR | DWDR | ||||||||
Lentille | |||||||||
Type d’objectif | 2,8 mm à F2.0 | 4,0 mm à F2.0 | |||||||
Iris | Fixé | ||||||||
Champ de vision (H) | 97,0° | 79,0° | |||||||
Champ de vision (V) | 52,2° | 42,3° | |||||||
Champ de vision (D) | 107,5° | 85,1° | |||||||
DORI | |||||||||
Distance DORI | Lentille (mm) | Détecter (m) | Observer (m) | Reconnaître (m) | Identifier (m) | ||||
2.8 | 63,0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |||||
4.0 | 90,0 | 36,0 | 18.0 | 9.0 | |||||
Illuminateur | |||||||||
Gamme IR | Portée IR jusqu’à 30 m (98 pi) | ||||||||
Longueur d’onde | 850 nm | ||||||||
Contrôle marche/arrêt IR | Auto/Manuel | ||||||||
Vidéo | |||||||||
Compression vidéo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
Profil de code H.264 | Profil de base, Profil principal, Profil élevé | ||||||||
Fréquence d’images | Flux principal : 4 MP (2560 x 1440), 25 ips max. ; 3 MP (2304 x 1296), 30 ips max. ; 1080P (1920 x 1080), 30 ips max. ; 720P (1280 x 720), 30 ips max. Sous-flux : D1 (720 x 576), 30 ips max. ; 640 x 360, 30 ips max. ; 2 CIF (704 x 288), 30 ips max. ; CIF (352 x 288), 30 ips max. |
||||||||
Débit binaire vidéo | 128 Kbps ~ 6144 kbps | ||||||||
Code U | Soutien | ||||||||
OSD | Jusqu’à 4 OSD | ||||||||
Masque de confidentialité | Jusqu’à 4 zones | ||||||||
retour sur investissement | Jusqu’à 8 zones | ||||||||
Flux vidéo | Doubles flux | ||||||||
Image | |||||||||
Balance des blancs | Auto/Extérieur/Réglage précis/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2 | ||||||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | ||||||||
IR intelligent | Soutien | ||||||||
Retourner | Normal/Vertical/Horizontal/180° | ||||||||
Déformation | N / A | ||||||||
HLC | Soutien | ||||||||
BLC | Soutien | ||||||||
Désembuage | Désembuage numérique | ||||||||
Événements | |||||||||
Détection de comportement | Franchissement de ligne, intrusion (basé sur la détection du corps humain) | ||||||||
Détection de mouvement, alarme anti-sabotage | |||||||||
Fonction générale | Filigrane, filtrage d’adresse IP, politique d’accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification des utilisateurs | ||||||||
Stockage | |||||||||
Stockage Edge | Micro SD, jusqu’à 128 Go | ||||||||
Stockage réseau | ANR, NAS(NFS) | ||||||||
Réseau | |||||||||
Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP | ||||||||
Intégration compatible | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK | ||||||||
Utilisateur/Hôte | Jusqu’à 32 utilisateurs. 2 niveaux d’utilisateur : administrateur et utilisateur commun | ||||||||
Sécurité | Protection par mot de passe, mot de passe fort, cryptage HTTPS, journaux d’opérations d’exportation, authentification de base et digest pour RTSP, authentification Digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF | ||||||||
Client | EZStation EZView EZLive |
||||||||
Navigateur Web | Plug-in requis pour l’affichage en direct : IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur | ||||||||
Affichage en direct sans plug-in : Chrome 57.0 et supérieur, Firefox 58.0 et supérieur, Edge 16 et supérieur | |||||||||
Interface | |||||||||
E/S audio | N / A | ||||||||
E/S d’alarme | N / A | ||||||||
Port série | N / A | ||||||||
Microphone intégré | N / A | ||||||||
Haut-parleur intégré | N / A | ||||||||
Wi-Fi | N / A | ||||||||
Réseau | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
Sortie vidéo | N / A | ||||||||
Certification | |||||||||
CEM | CE-EMC (EN 55032 : 2015+A1:2020,EN 61000-3-3 : 2013+A1 : 2019,EN IEC 61000-3-2 : 2019+A1 : 2021,EN 55035 : 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 partie 15 B, ANSI C63.4-2014) |
||||||||
Sécurité | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2e éd., date de publication : 2014-12-01) |
||||||||
Environnement | CE-RoHS (2011/65/UE ; (UE) 2015/863 ); DEEE (2012/19/UE) ; Portée (Règlement (CE) n° 1907/2006) | ||||||||
Protection | IP67 (CEI 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | ||||||||
Général | |||||||||
Pouvoir | CC 12 V ± 25 %, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
Consommation électrique : Max 4,0 W | |||||||||
Interface d’alimentation | Fiche d’alimentation coaxiale Ø 5,5 mm | ||||||||
Dimensions (Ø x H) | Φ118 x 97 mm (Φ4,6 po x 3,8 po) | ||||||||
Poids | 0,30 kg (0,66 lb) | ||||||||
Matériel | Métal + Plastique | ||||||||
Environnement de travail | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95 % HR (sans condensation) | ||||||||
Environnement de stockage | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95 % HR (sans condensation) | ||||||||
Protection contre les surtensions | 4KV | ||||||||
Bouton de réinitialisation | N / A |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.