Shopping Cart
Close
Vidéo et audio | |
Canal d’accès | 80 |
Bande passante entrante | 640 Mbps |
Bande passante sortante | 320 Mbps |
Résolution | 16 Mpx/12 Mpx/8 Mpx/6 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Aperçu de la capacité de décodage | 16 MP (30 ips) × 3, 12 MP (30 ips) × 4, 8 MP (30 ips) × 6, 6 MP (30 ips) × 8, 5 MP (30 ips) × 9, 4 MP (30 ips) × 12, 3 MP (30 ips) × 16, 1080 P (30 ips) × 24, 720 P (30 ips) × 48, 4 CIF (30 ips) × 80 |
Accès aux caméras tierces | ONVIF; RTSP |
Sortie HDMI | HDMI : 800 × 600 (60 Hz), 1 024 × 768 (60 Hz), 1 280 × 720 (50 Hz/60 Hz), 1 280 × 800 (60 Hz), 1 366 × 768 (60 Hz), 1 440 × 900 (60 Hz), 1 920 × 1 080 (50 Hz/60 Hz), 2 560 × 1 440 (30 Hz/60 Hz), 2 560 × 1 600 (60 Hz), (4K) 3 840 × 2 160 (30 Hz/60 Hz) |
Affichage en direct | Sortie indépendante : HDMI1/VGA1 : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80 HDMI2/VGA2 : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80 |
Sortie VGA | VGA : 800 × 600 (60 Hz), 1 024 × 768 (60 Hz), 1 280 × 720 (50 Hz/60 Hz), 1 280 × 800 (60 Hz), 1 366 × 768 (60 Hz), 1 440 × 900 (60 Hz), 1 920 × 1 080 (50 Hz/60 Hz) |
Affichage multi-écrans | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80 |
Entrée audio | 1 canal, 3,5 mm |
Sortie audio | 1 canal, 3,5 mm ; BNC |
Audio bidirectionnel | 1 canal, 3,5 mm, utilisant l’entrée audio |
Compression | |
Vidéo | S+265; H.265; S+264; H.264 |
Audio | G711A; G711U; AAC; ADPCM_DIV4 |
Type de flux | Vidéo; Vidéo et audio |
Réseau | |
Protocole réseau | ARP ; DDNS ; DHCP ; DNS ; Easy DDNS ; FTP ; HTTP ; HTTPS ; ICMP ; IGMP ; IPv4 ; IPv6 ; Multidiffusion ; NFS ; NTP ; PPPoE ; RTCP ; RTP ; RTSP ; SMB/CIFS ; SMTP ; SNMP ; SRTP ; SSH ; SSL ; TLSv1.2, TLSv1.3 ; TCP/IP ; UDP ; Monodiffusion ; UPnP |
Accès au téléphone mobile | Android; iOS; P2P_A |
Compatibilité du système | ONVIF (profil T/S/G) ; RTSP ; CGI ; SDK |
Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
Enregistrement et lecture | |
Lecture multicanal | 16 |
Mode d’enregistrement | Enregistrement manuel ; Enregistrement d’alarme ; Enregistrement programmé |
Méthode de stockage | Disque dur local, eSATA |
Sauvegarde | Périphérique de stockage USB, eSATA, réseau |
Fonction de lecture | Lecture/Pause/Arrêt/Ralentissement/Vitesse/Recul 30 s/Avance 30 s/Plein écran/Sauvegarde (montage vidéo)/Étape/Zoom numérique |
Enregistrement à double flux | Enregistrement à double flux |
Alarme | |
Alarme générale | Mouvement ; Alarme de masque ; Entrée d’alarme (IPC) ; Perte vidéo ; Entrée d’alarme (NVR) ; Alarme manuelle |
Alarme d’exceptions | Conflit IP ; Conflit MAC ; Réseau déconnecté ; Pas de disque ; Accès illégal ; Alerte d’espace disque ; Disque plein ; Erreur de lecture/écriture du disque ; Vidéo anormale ; Anomalie détectée dans la mémoire du disque ; Température anormale du disque ; Exception de disque de secours ; Exception de matrice ; Tension IPC anormale ; Panne RTC |
Analyse intelligente | |
IA par caméra | Fil de déclenchement ; Double fil de déclenchement ; Périmètre ; Abandon d’objet ; Objet manquant ; Flânerie ; Course ; Stationnement ; Carte thermique ; Identification de l’objectif ; Identification du changement de scène ; Détection d’anomalies de signal ; Détection de perte de signal ; Reconnaissance de plaques d’immatriculation ; Détection en service ; Détection de foule ; Agent de stationnement ; Détection de casque de sécurité ; Test de véhicules électriques ; Comptage de personnes ; Lien vers le suivi ; Détection de feux d’artifice ; Mesure de la température ambiante ; Détection des visages ; Mesure de la température corporelle ; Intelligence avancée ; Coopération avec un système de reconnaissance faciale |
Recherche VCA | Carte thermique ; Recherche d’alerte précoce ; Recherche comportementale ; Recherche de plaque d’immatriculation ; Recherche de casque de sécurité ; Récupération thermographique ; Recherche de service ; Récupération de véhicule électrique ; Recherche faciale |
Détection de visage | |
Attributs du visage | Sexe ; âge ; lunettes ; masque buccal ; température corporelle. |
Reconnaissance faciale | |
Bibliothèque d’images de visages | Jusqu’à 300 bibliothèques de visages Jusqu’à 100 000 images de base |
Comparaison d’images de visage | Coopérer avec la machine de reconnaissance faciale |
Stockage | |
Capacité du disque dur | Jusqu’à 18 To de capacité pour chaque disque dur |
Groupe de disques | Groupe de 8 disques |
RAID | JBOD, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
Port externe | |
eSATA | 1 × eSATA |
USB | 2×USB2.0; 1×USB3.0 |
HDMI | 2 × HDMI (prend en charge une sortie de résolution jusqu’à 4K) |
VGA | 2×VGA |
Interface réseau | 2 ports Ethernet auto-adaptatifs RJ-45, 10/100/1000 Mbps |
SATA | Interface SATA 8 × |
RS232 | 1×RS232 |
RS485 | 2×RS485 |
E/S d’alarme | 16 canaux, entrées TTL, 3 mA, 3,3 V CC ; 4 canaux, sorties relais, 1 A, 24 V CC |
Général | |
Langue de l’interface utilisateur | Chinois simplifié ; chinois traditionnel ; anglais ; espagnol ; coréen ; italien ; turc ; russe ; thaï ; français ; polonais ; néerlandais ; hébreu ; arabe ; vietnamien ; allemand ; ukrainien ; portugais ; albanais |
Alimentation électrique | 100~240 V CA |
Consommation d’énergie | <18 W (disque dur non inclus, au ralenti) |
Poids net | 8 kg |
Poids brut | 10,38 kg |
Dimensions des limites | 440(L)460(l)94(H)mm |
Dimensions du colis | 565(L)565(l)220(H)mm |
Température de fonctionnement | -10℃~+55℃ |
Humidité de fonctionnement | 10%~90% HR |
Température de stockage | -10℃~+55℃ |
Humidité de stockage | 10%~90% HR |
Kit d’emballage | Enregistreur vidéo réseau ; Pack de vis ; Souris ; Cordon d’alimentation standard européen ; 2 plaques d’oreille ; 8 câbles de données pour disque dur SATA |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.